簡介:
船用不飽和聚酯樹脂具有優良的耐水性能和施工性能,同時具有較高的機械強度,作為玻璃鋼船體結構層使用,適合手糊和噴射成型工藝。
產品主要用于:
漁船
游艇
救生艇
冷卻塔
牌號 | 類型 | 粘度 Pa.s(25℃) | 膠凝時間 min(25℃) | 觸變指數 | 熱變形溫度(℃) | 彎曲強度 Mpa | 拉伸強度 Mpa | 特性及說明 |
HR-189 | 鄰苯 | 0.30-0.50 | 9.0-16.0 | - | ≥60 | ≥103 | ≥65 | 機械強度高,耐水性好,高韌性. |
HR-189A | 鄰苯 | 0.40-0.60 | 10.0-16.0 | ≥1.2 | ≥60 | ≥103 | ≥65 | 機械強度高、耐水性好、防流掛性好,適合立面大制品手糊成型. |
HR-8200DF | 鄰苯 | 0.15-0.25 | 14.0-25.0 | ≥2.0 | ≥55 | ≥100 | ≥50 | 機械強度高、耐水性好、防流掛性好,氣干性好,適合于手糊和噴成型. |
HR-8200NDF | 鄰苯 | 0.15-0.25 | 14.0-25.0 | ≥2.0 | ≥55 | ≥100 | ≥50 | 機械性能好,變形曉,層間附著力好、耐水性好、防流掛性好,適合手糊成型. |
HR-107BH | 鄰苯 | 0.50-0.80 | 12.0-21.0 | - | ≥65 | ≥107 | ≥52 | 阻燃船用樹脂,機械強度高、阻燃效果好、通過中國船級社和挪威船級社認證. |
HR-2205 | 鄰苯 | 0.15-0.25 | 14.0-25.0 | ≥3.0 | ≥60 | ≥80 | ≥60 | 防流掛性能好,低苯乙烯揮發,適合于手糊和噴射成型工藝的制作,適合大型游艇的制作,通過中國船級社認證. |
上述資料僅供參考,鑒于生產及應用條件的多樣化,內容應視使用者具體情況作適當調整。